| 化工 | 目的 | |
| 石油 | 分馏(常压、减压)(物理) | 把石油分成不同沸点范围的蒸馏产物,得到汽油(C5~11)、煤油(C11~16)、柴油(C15~18)等轻质油,但产量较低。 |
| 裂化(化学) | 获得更多轻质油,特别是汽油。断链。 | |
| 列解(化学) | 获得重要有机化工原料:乙烯、丙稀、丁烯等。 | |
| 煤 | 关注问题 | 提高燃烧热效率,解决燃烧时的污染,分离提取化学原料。 |
| 干馏 | 隔绝空气加热。得焦炉气(H2、CH4、乙烯、CO等,燃料)、煤焦油(苯等芳香族化合物,进一步提取)、焦炭(金属冶炼)等。 | |
| 气化 | 利用空气或氧气将煤中的有机物转化为可燃性气体。C+水 | |
| 液化 | 把煤转化为液体燃料的过程。 直接液化:与溶剂混合,高温、高压、催化剂与氢气作用,得到汽油、柴油、芳香烃等。煤制油(内蒙古)。 间接液化:先转变为CO和氢气,再催化合成为烃类、醇类燃料。 | |
| 一碳化学 | 以分子中只含一个碳原子的化合物(甲烷、甲醇等)为原料合成一系列化工原料和燃料的化学。 CO:煤CH4:天然气。 |
| 化学肥料 | 实例 | 生产原理 |
| 氮肥 | 尿素 | 2NH3+CO2FormatImgID_0 H2NCOONH4H2NCOONH4FormatImgID_1 H2NCONH2+H2O |
| 硝酸铵 | 4NH3+5O2FormatImgID_2 4NO+6H2O2NO+O2=2NO2 3NO2+H2O=2HNO3+NONH3+HNO3=NH4NO3 | |
| 其余:碳酸氢铵、硫酸铵、氯化铵、氨水、硝酸钙、硝酸钾等 | ||
| 磷肥 | 过磷酸钙/普钙 | 硫酸处理。成分:Ca(H2PO4)2·H2O和CaSO4 |
| 其余:重过磷酸钙Ca(H2PO4)2,钙镁磷肥、KH2PO4等 | ||
| 钾肥 | 草木灰K2CO3,氯化钾,硫酸钾、硝酸钾等 | |
| 复合肥料 | 铵磷复合肥、硝磷复合肥、硝酸铵、KH2PO4等 | |
| 农药 | 实例 | 作用、影响 |
| 杀虫剂 | 有机氯(DDT、六六六、DDE) 有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类等。 | 防治有害生物,提高农作物产量。影响生物群落、土壤、大气、水等。 |
| 杀菌剂 | 波尔多液(硫酸铜、石灰)、石灰硫磺合剂等、除草剂等 | |
| 植物生长调节剂 | 乙烯利、矮壮素等 |
| 肥皂 | 通式 | |
| 肥皂成分 | 高级脂肪酸钠(钾) | RCOONa或RCOOK |
| 生产原理 | 油脂水解/碱性条件 | |
| 去污原理 | 水中电离 | RCOONa=RCOO-+Na+ |
| 亲油基(憎水基) | RCOO- | |
| 亲水基 | Na+ | |
| 主要作用 | 使肥皂、油污、水之间发生润湿、乳化、起泡 | |
| 简单图示 |